Advertisement No. – 2292 |
Released Date – 20.05.2022 |
Recent Update Date – 25.05.2022 |
Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS), Ranchi has decided and released a notification for engagement in 4th-grade positions. The mentioned medical institute has included positions that are to be filled through the recruitment process in this notification. The commission has started this process by releasing a recruitment notification on its official website in this regard.
Indian nationals who have matriculation or equivalent certificate and are willing to work in a permanent post can consider this recruitment of 4th-grade positions. The said medical institute is accepting envelopes containing duly filled applications and will do so till 19th June 2022.
Do you need more information? Click here to read the official notification.
But before proceeding, do read the official recruitment notification link shared above. This would help to gain detailed information about the vacancies in this notification.
ClickJobAlert brings the latest job notifications to you. Hence, you should regularly visit this website for future job updates. We also manage a Facebook page that you may love to like and share.
RIMS 4th Grade Staff Recruitment 2022 Vacancy & Pay Scale Details
क्रम स0 | पदनाम | कुल | वेतनमान |
1 | हेड जमादार | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
2 | पियून-कम-पैकर | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
3 | सफाई कर्मी (पूर्व नाम क्लीनर) | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
4 | इग्वालवर | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
5 | मसूरी सेवक (पूर्व नाम डोम) | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
6 | स्ट्रेचर वाहक | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
7 | चौकीदार | 2 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
8 | रात्रि प्रहरी | 3 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
9 | प्रयोगशाला अनुचर | 30 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
10 | किचन सेवक (पूर्व नाम वेयरर) | 2 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
11 | सेवक | 6 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
12 | कक्ष सेवक/सेविका | 144 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
13 | सेवक-सह-स्वीपर | 2 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
14 | दफ्तरी | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
15 | पीउन | 12 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
16 | दरवान | 9 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
17 | माली | 8 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
18 | लैब बॉय | 1 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
19 | प्रयोगशाला सेवक | 4 | पे मैट्रिक्स, लेवल-01, वेतनमान – ₹ 5,200 – 20200/-, ग्रेड पे – ₹ 1,800/- |
कुल | 230 |
Category-wise Reservation of Vacancies Details
क्रम स0 | पदनाम | अनारक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची – 2 | कुल |
1 | हेड जमादार | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | पियून-कम-पैकर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | सफाई कर्मी (पूर्व नाम क्लीनर) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | इग्वालवर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | मसूरी सेवक (पूर्व नाम डोम) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | स्ट्रेचर वाहक | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | चौकीदार | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | रात्रि प्रहरी | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | प्रयोगशाला अनुचर | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 30 |
10 | किचन सेवक (पूर्व नाम वेयरर) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | सेवक | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | कक्ष सेवक/सेविका | 75 | 19 | 24 | 8 | 6 | 12 | 144 |
13 | सेवक-सह-स्वीपर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | दफ्तरी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | पीउन | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | दरवान | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
17 | माली | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
18 | लैब बॉय | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | प्रयोगशाला सेवक | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
कुल | 125 | 25 | 39 | 12 | 13 | 16 | 230 |
Age Limit & Relaxation Details
The minimum age of all categories of applicants should not be below 18 years on 1st August 2021.
Category | Upper Age Limit on 01.08.2021 | Upper Age for Handicapped Candidates |
UR/EWS | 35 years | 45 years |
EBC/BC | 37 years | 47 years |
UR/BC-I/BC-II(Female) | 38 years | 48 years |
SC/ST | 40 years | 50 years |
Ex-Servicemen will get a maximum 05 years of relaxation in upper age
Educational qualification required for RIMS 4th Grade Staff Recruitment 2022
Any Indian national who is willing to participate in the selection test for any of the above-mentioned positions must have passed matriculation or the 10th standard examination from a recognized board.
Application Fee along with Remittance Details
Category | Fee |
UR/EWS/BC-I/BC-II | ₹ 600/- |
SC/ST | ₹ 150/- |
भुगतान प्रक्रिया – परीक्षा शुल्क का भुगतान निदेशक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के बैक खाता में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करना होगा, जिसकी विवरण नीचे उल्लेख किए गए हैं ।
बैक खाता संख्या – 50200047672661,
बैंक शाखा – एच०डी०एफ०सी० बैक, बरियातु, राँची
IFS Code – HDFC0002728
Important Dates (Application Submission Starting & Closing)
Activity | Date | Time |
The acceptance of envelopes containing duly filled applications. | 20.05.2022 | |
The last date for acceptance of envelopes containing duly filled applications. | 19.06.2022 | 5:00 PM |
Important Links (Official Website, PDF Notification & Registration)
Link for | Link |
Official Website | Visit Website |
Official Notification | View/Download |
The envelope containing duly filled applications must be reached at | राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान बरियातु, राँची – 834009 |